28 x 0.10mm (0.22mm2) ---|--- | 24awg 高纯 OFC 绝缘对 | 聚烯烃 总套管 | 柔性 PVC 温度范围 | -25°C 至 +70°C 直流电阻 | >90Ω/km 电压额定值 | 250V ### Van Damme 安装电缆
参数 | 值 |
---|---|
型号编码 | 268-000-000 |
说明 | 28 x 0.10mm (0.22mm2) ---|--- | 24awg 高纯 OFC 绝缘对 | 聚烯烃 总套管 | 柔性 PVC 温度范围 | -25°C 至 +70°C 直流电阻 | >90Ω/km 电压额定值 | 250V ### Van Damme 安装电缆 |
品牌 | VAN Damme |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
268-305-020 | |
268-012-060 | |
同轴电缆 > | 268-022-020 |
同轴电缆 > | 268017C |
同轴电缆 > | 268024C |
多股线 > | 268502L |
多股线 > | 268001CL |
多芯线 > | 268525C |
多股线 > | 268021C |
多股线 > | 268020C |
268014C | |
268001C | |
268022C | |
268002C | |
268-104-000 | |
多股线 > | 268515C |
多芯线 > | 268-100-000 |
多股线 > | 268-306-000 |
多芯线 > | 268-006-000 |
多股线 > | 268-108-000 |
同轴电缆 > | 268-307-020 |
同轴电缆 > | 268542L |
多芯线 > | 268575 |
多芯线 > | 268027C |
同轴电缆 > | 278-175-000 |
268-450-000 | |
278-525-080 | |
278-515-080 | |
268204 | |
268-275-000 | |
278-401-000 | |
268224 | |
多股线 > | 278-575-080 |
同轴电缆 > | 268216 |
多股线 > | 268012C |
多芯线 > | 278-801-000 |
多芯线 > | 268304 |
同轴电缆 > | 268401C |
多芯线 > | 268006C |
多芯线 > | 268011C |